Resol's FRP sensors are ideally suited for immersion sleeves. And available in various types and sizes.
Below is an overview of the dimensions for each type of sensor.
You can choose the sensor above under options!
| Sensor | Milimeters | Material | Scope | Temp. Range |
| FRP 30 | 30mm | Brass | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP 5.5 | 28/2500mm | PVC cable | Memory | -5 to 80 degrees |
| FRP100 | 100mm | Copper | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP100V | 100mm | STAINLESS STEEL | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP150 | 150mm | STAINLESS STEEL | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP150V | 150mm | Copper | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP30 | 30mm | STAINLESS STEEL | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP45 | 45mm | Brass | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP6 (PT1000) | 45/2500mm | PVC cable | Memory | -5 to 90 degrees |
| FRP6 (PT500) | 45/2500mm | Silicone/PVC | Collector/Memory | -50 to 180 degrees |
| FRP6 | 60mm | Copper | N/A | -5 to 80 degrees |
| FRP60V | 60mm | STAINLESS STEEL | N/A | -5 to 80 degrees |





